Quanto o governo paga por régua comum
Nos 465 preços unitários homologados mais recentes em compras públicas de régua comum (26/09/2025 a 09/10/2026), o valor do meio foi R$ 1,49 por unidade. Metade das compras pagou entre R$ 1,00 e R$ 3,41.
R$ 1,49mediana por unidade
R$ 1,00 – R$ 3,41faixa típica (p25–p75)
465preços analisados
26UFs com 3+ compras
Preço de régua comum por estado
| UF | Compras | Mediana | vs. Brasil |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 91 | R$ 1,29 | -13% |
| Tocantins (TO) | 54 | R$ 1,49 | -0% |
| Paraná (PR) | 44 | R$ 1,86 | +24% |
| Pernambuco (PE) | 44 | R$ 1,01 | -32% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 30 | R$ 1,88 | +26% |
| Minas Gerais (MG) | 30 | R$ 1,95 | +31% |
| Paraíba (PB) | 14 | R$ 1,53 | +3% |
| Rio Grande do Sul (RS) | 14 | R$ 2,96 | +98% |
| Bahia (BA) | 13 | R$ 1,34 | -10% |
| Distrito Federal (DF) | 12 | R$ 4,30 | +188% |
| Rondônia (RO) | 12 | R$ 1,65 | +11% |
| Pará (PA) | 11 | R$ 1,49 | +0% |
| Roraima (RR) | 11 | R$ 3,50 | +135% |
| Maranhão (MA) | 11 | R$ 1,40 | -6% |
| Espírito Santo (ES) | 8 | R$ 1,03 | -31% |
| Mato Grosso (MT) | 8 | R$ 2,87 | +92% |
| Ceará (CE) | 8 | R$ 1,15 | -23% |
| Goiás (GO) | 8 | R$ 2,05 | +37% |
| Piauí (PI) | 7 | R$ 1,10 | -26% |
| Acre (AC) | 6 | R$ 1,04 | -30% |
| Amapá (AP) | 6 | R$ 3,56 | +139% |
| Amazonas (AM) | 5 | R$ 2,13 | +43% |
| Alagoas (AL) | 5 | R$ 0,75 | -50% |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 5 | R$ 1,39 | -7% |
| Rio Grande do Norte (RN) | 3 | R$ 0,81 | -46% |
| Santa Catarina (SC) | 3 | R$ 0,89 | -40% |
Vencedores recentes
| Data | Fornecedor | Comprador | Preço unit. |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | PAPELARIA MEC MATAO LTDA | ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS -USP | R$ 1,35 |
| 08/10/2026 | VPN DE PAULA LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS | R$ 2,85 |
| 08/10/2026 | MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | ESCRITORIO REGIONAL 3 - ANATEL | R$ 2,00 |
| 08/10/2026 | M3. BUSINESS GROUP LTDA | EMPRESA BRAS. DE HEMOD. E BIOTETECNOLOGIA | R$ 1,00 |
| 08/10/2026 | E F F COMERCIO E SERVICOS LTDA | ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.A.NASSER DE ARAGUAÍNA | R$ 0,96 |
| 07/10/2026 | JRB COMERCIAL LTDA | 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES | R$ 0,90 |
| 07/10/2026 | JRB COMERCIAL LTDA | 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES | R$ 4,80 |
| 07/10/2026 | LEONARDO COSTA DOS SANTOS | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST R.G.DO NORTE | R$ 1,40 |
| 06/10/2026 | DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA | ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO | R$ 1,18 |
| 06/10/2026 | REVOLUTION CORPORATION LTDA | BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE | R$ 3,89 |
| 06/10/2026 | DGS COMERCIO LTDA | ETO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE TOCANTINS | R$ 1,45 |
| 05/10/2026 | M3. BUSINESS GROUP LTDA | COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | R$ 0,67 |
Licitações abertas de régua comum
Nenhuma licitação aberta na nossa base menciona “régua” agora.
Como usar estes preços
Os órgãos estimam o valor da compra com pesquisa de preços (Lei 14.133, art. 23), e o painel do compras.gov.br é uma das fontes previstas. Se o seu custo com frete e impostos fica abaixo da mediana, há margem para disputar. Veja também: o que é pregão eletrônico e dispensa de licitação.
Quais licitações abertas hoje servem para a sua empresa?
O Raio-X lê o CNAE do seu CNPJ e cruza com as licitações abertas, item por item. Grátis, sem cadastro.
Fazer o Raio-X do meu CNPJ