Quanto o governo paga por oleaginosa
Nos 206 preços unitários homologados mais recentes em compras públicas de oleaginosa (27/11/2025 a 07/10/2026), o valor do meio foi R$ 21,35 por kg. Metade das compras pagou entre R$ 13,98 e R$ 63,61.
R$ 21,35mediana por kg
R$ 13,98 – R$ 63,61faixa típica (p25–p75)
206preços analisados
16UFs com 3+ compras
Preço de oleaginosa por estado
| UF | Compras | Mediana | vs. Brasil |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro (RJ) | 37 | R$ 23,73 | +11% |
| São Paulo (SP) | 36 | R$ 14,72 | -31% |
| Paraná (PR) | 20 | R$ 13,43 | -37% |
| Bahia (BA) | 18 | R$ 16,60 | -22% |
| Distrito Federal (DF) | 14 | R$ 54,50 | +155% |
| Minas Gerais (MG) | 11 | R$ 15,84 | -26% |
| Rio Grande do Sul (RS) | 11 | R$ 14,00 | -34% |
| Pernambuco (PE) | 8 | R$ 57,74 | +170% |
| Tocantins (TO) | 7 | R$ 45,00 | +111% |
| Pará (PA) | 7 | R$ 80,00 | +275% |
| Santa Catarina (SC) | 6 | R$ 101,15 | +374% |
| Amazonas (AM) | 6 | R$ 68,00 | +219% |
| Maranhão (MA) | 5 | R$ 68,50 | +221% |
| Ceará (CE) | 5 | R$ 30,00 | +41% |
| Piauí (PI) | 4 | R$ 98,34 | +361% |
| Amapá (AP) | 3 | R$ 12,50 | -41% |
Vencedores recentes
| Data | Fornecedor | Comprador | Preço unit. |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | NAVEGAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 11. DEPOSITO DE SUPRIMENTOS-MEX/DF | R$ 7,10 |
| 07/10/2026 | NAVEGAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 11. DEPOSITO DE SUPRIMENTOS-MEX/DF | R$ 29,10 |
| 02/10/2026 | JOAO VERGILIO MRUZ | PREFEITURA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE - PR | R$ 14,38 |
| 01/10/2026 | NDL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA | COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR/DIV EX | R$ 13,65 |
| 29/09/2026 | JF RAMOS SILVEIRA LTDA | COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM | R$ 16,22 |
| 29/09/2026 | JF RAMOS SILVEIRA LTDA | COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM | R$ 13,42 |
| 29/09/2026 | JF RAMOS SILVEIRA LTDA | COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM | R$ 81,22 |
| 21/09/2026 | E A DE ALBUQUERQUE LTDA | ASSOCIAÇAO A.E.E.SANTARIO DA VIDA | R$ 10,00 |
| 21/09/2026 | C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | DIR.DE PATR.HIST.E DOCUMENTACAO DA MARINHA | R$ 100,00 |
| 21/09/2026 | C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | DIR.DE PATR.HIST.E DOCUMENTACAO DA MARINHA | R$ 134,90 |
| 18/09/2026 | RRF PANIFICADORA LTDA | CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR | R$ 13,19 |
| 17/09/2026 | L. H. OLIVEIRA GUNDIM COMERCIO LTDA | 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA | R$ 14,96 |
Licitações abertas de oleaginosa
Nenhuma licitação aberta na nossa base menciona “oleaginosa” agora.
Como usar estes preços
Os órgãos estimam o valor da compra com pesquisa de preços (Lei 14.133, art. 23), e o painel do compras.gov.br é uma das fontes previstas. Se o seu custo com frete e impostos fica abaixo da mediana, há margem para disputar. Veja também: o que é pregão eletrônico e dispensa de licitação.
Quais licitações abertas hoje servem para a sua empresa?
O Raio-X lê o CNAE do seu CNPJ e cruza com as licitações abertas, item por item. Grátis, sem cadastro.
Fazer o Raio-X do meu CNPJ