IZABEL CRISTINA GOMES DE ABREU: contratos com o governo
IZABEL CRISTINA GOMES DE ABREU (RM BORRACHARIA MOVEL), CNPJ 28.617.259/0001-03, microempresa de Andradina/SP, assinou 20 contratos públicos entre 02/09/2026 e 05/10/2026, somando R$ 7.079,36, com 1 órgão. Dados do PNCP e do cadastro público do CNPJ.
Atividade principal (CNAE 4520006): Serviços de borracharia para veículos automotores
Contratos recentes
| Assinatura | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | MUNICIPIO DE ANDRADINA | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA MÓVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | R$ 365,10 |
| 05/10/2026 | MUNICIPIO DE ANDRADINA | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA MÓVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | R$ 337,00 |
| 05/10/2026 | MUNICIPIO DE ANDRADINA | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA MÓVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | R$ 149,60 |
| 05/10/2026 | MUNICIPIO DE ANDRADINA | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA MÓVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | R$ 365,10 |
| 05/10/2026 | MUNICIPIO DE ANDRADINA | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA MÓVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | R$ 655,40 |
| 05/10/2026 | MUNICIPIO DE ANDRADINA | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA MÓVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | R$ 112,40 |
| 01/10/2026 | MUNICIPIO DE ANDRADINA | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA MÓVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | R$ 74,80 |
| 01/10/2026 | MUNICIPIO DE ANDRADINA | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA MÓVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | R$ 65,50 |
| 18/09/2026 | MUNICIPIO DE ANDRADINA | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA MÓVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | R$ 65,50 |
| 10/09/2026 | MUNICIPIO DE ANDRADINA | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA MÓVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | R$ 607,36 |
| 10/09/2026 | MUNICIPIO DE ANDRADINA | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA MÓVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | R$ 74,80 |
| 10/09/2026 | MUNICIPIO DE ANDRADINA | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA MÓVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | R$ 407,00 |
| 10/09/2026 | MUNICIPIO DE ANDRADINA | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA MÓVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | R$ 205,90 |
| 10/09/2026 | MUNICIPIO DE ANDRADINA | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA MÓVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | R$ 337,00 |
| 10/09/2026 | MUNICIPIO DE ANDRADINA | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA MÓVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | R$ 393,00 |
Órgãos que mais compram desta empresa
Licitações abertas no mesmo ramo
Quer vender para os mesmos órgãos?
O Raio-X lê o CNAE do seu CNPJ e mostra as licitações abertas que servem para a sua empresa, item por item. Grátis, sem cadastro.
Fazer o Raio-X do meu CNPJPerguntas frequentes
IZABEL CRISTINA GOMES DE ABREU vende para o governo?
Sim. Entre 02/09/2026 e 05/10/2026, o PNCP registra 20 contratos de IZABEL CRISTINA GOMES DE ABREU com 1 órgão público, somando R$ 7.079,36.
Quem mais compra de IZABEL CRISTINA GOMES DE ABREU?
MUNICIPIO DE ANDRADINA (20 contratos, R$ 7.079,36).
Qual o porte de IZABEL CRISTINA GOMES DE ABREU?
Microempresa (ME) segundo o cadastro público do CNPJ, com atividade principal "Serviços de borracharia para veículos automotores". ME e EPP têm itens exclusivos de até R$ 80 mil e preferência no desempate (LC 123/2006).
Como encontrar licitações como as que IZABEL CRISTINA GOMES DE ABREU venceu?
Faça o Raio-X grátis com o CNPJ da sua empresa: ele lê o CNAE e mostra as licitações abertas que servem para você, todo dia.