CELEIRO CARNES LTDA: contratos com o governo
CELEIRO CARNES LTDA (CELEIRO ALIMENTOS), CNPJ 21.036.937/0001-97, microempresa de Aparecida de Goiania/GO, assinou 42 contratos públicos entre 06/07/2026 e 09/10/2026, somando R$ 1.025.129,91, com 4 órgãos. Dados do PNCP e do cadastro público do CNPJ.
Atividade principal (CNAE 4729699): Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Contratos recentes
| Assinatura | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE | AQUISIÇÃO DE GALÕES D'ÁGUA 20L, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | R$ 145,00 |
| 08/10/2026 | MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIREM AOS HÓSPEDES ACOLHIDOS DA CASA LAR. | R$ 2.004,23 |
| 08/10/2026 | MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIREM AOS HÓSPEDES ACOLHIDOS DA CASA DO IDOSO. | R$ 3.073,35 |
| 08/10/2026 | MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIREM AOS EDUCANDOS MATRICULADOS NO PROJETO AABB COMUNIDADE. | R$ 4.600,04 |
| 06/10/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA-GO | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°056/2026, PREGÃO PRESENCIAL N°024/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°22314/2026, FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÚNA-GO E A EMPRESA CELEIRO CARNES LTDA. | R$ 956.271,10 |
| 05/10/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DE GOIAS - FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS,CMEI´S E CRECHE A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO ( PNAE ), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2026 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0 | R$ 199,80 |
| 05/10/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DE GOIAS - FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS,CMEI´S E CRECHE A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO ( PNAE ), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2026 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0 | R$ 79,92 |
| 05/10/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DE GOIAS - FME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS,CMEI´S E CRECHE A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO ( PNAE ), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2026 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0 | R$ 99,90 |
| 02/10/2026 | MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIREM AOS EDUCANDOS MATRICULADOS NO PROJETO AABB COMUNIDADE. | R$ 303,84 |
| 02/10/2026 | MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIREM AOS HÓSPEDES ACOLHIDOS NA CASA DO IDOSO | R$ 303,84 |
| 24/09/2026 | MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIREM AOS HÓSPEDES DA CASA DE APOIO DE BARRETOS. | R$ 1.849,80 |
| 24/09/2026 | MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE | AQUISIÇÃO DE SORVETE, PARA SERVIR NO DIA DA AÇÃO DE ATENDIMENTOS À COMUNIDADE CIGANA, NO DIA 30 DE SETEMBRO. | R$ 444,20 |
| 24/09/2026 | MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIREM AOS EDUCANDOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 2.914,15 |
| 23/09/2026 | MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR MENINO JESUS. | R$ 3.008,22 |
| 23/09/2026 | MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO AABB COMUNIDADE. | R$ 5.146,89 |
Órgãos que mais compram desta empresa
- MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DE GOIAS - FME
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUNA-GO
Licitações abertas no mesmo ramo
Quer vender para os mesmos órgãos?
O Raio-X lê o CNAE do seu CNPJ e mostra as licitações abertas que servem para a sua empresa, item por item. Grátis, sem cadastro.
Fazer o Raio-X do meu CNPJPerguntas frequentes
CELEIRO CARNES LTDA vende para o governo?
Sim. Entre 06/07/2026 e 09/10/2026, o PNCP registra 42 contratos de CELEIRO CARNES LTDA com 4 órgãos públicos, somando R$ 1.025.129,91.
Quem mais compra de CELEIRO CARNES LTDA?
MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE (26 contratos, R$ 43.436,95); FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELA VISTA DE GOIAS - FME (9 contratos, R$ 18.765,07); MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS (6 contratos, R$ 6.656,79).
Qual o porte de CELEIRO CARNES LTDA?
Microempresa (ME) segundo o cadastro público do CNPJ, com atividade principal "Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente". ME e EPP têm itens exclusivos de até R$ 80 mil e preferência no desempate (LC 123/2006).
Como encontrar licitações como as que CELEIRO CARNES LTDA venceu?
Faça o Raio-X grátis com o CNPJ da sua empresa: ele lê o CNAE e mostra as licitações abertas que servem para você, todo dia.