ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA: contratos com o governo
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA (ARGENTUR), CNPJ 87.767.596/0001-38, empresa de pequeno porte de Sao Sepe/RS, assinou 19 contratos públicos entre 26/06/2026 e 02/10/2026, somando R$ 136.141,64, com 1 órgão. Dados do PNCP e do cadastro público do CNPJ.
Atividade principal (CNAE 4929902): Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
Contratos recentes
| Assinatura | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 009365/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - EMPENHO COMPLEMENTAR REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 27/09, DA | R$ 337,82 |
| 25/09/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 009204/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - TRANSPORTE EQUIPE DE ATLETISMO PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO EM | R$ 5.511,80 |
| 24/08/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 007001/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - CURSO DE ENGENHARIA CIVIL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - SERVICO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO PET ENGENHARIA CIVIL DE SANTA MARIA - RS PARA FOZ DO IGUACU - PR, ENTR | R$ 11.449,32 |
| 21/08/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 007372/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - DATA: 27/08/2026 ORIGEM: SANTA MARIA - DESTINO: AGUDO - EVENTO: DISCIPLINA DE ZOOLOGIA I - C | R$ 2.311,40 |
| 21/08/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 007504/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - VIAGEM DE ESTUDOS PARA SANTO ANGELO / SAO MIGUEL DAS MISSOES, SOB RESPONSABILIDADE DO PROF. LEONARDO, | R$ 4.951,73 |
| 20/08/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 006964/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - EMPENHO COMPLEMENTAR VIAGEM FORMULA - FIREN. ENDERECO DE EMBARQUE: FORMULA UFSM PREDIO10. HORARIO DE SAIDA:28/07/2026-3:00.HORARIO DE RETOR | R$ 4.563,96 |
| 17/08/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 007018/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - ARGENTA VIAGENS EXPOINTER(ESTEIO) - CMV(02/09), CZ (04/09) E AGUDO(07/10) | R$ 15.735,30 |
| 13/08/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 007026/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - SERVICO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES PARTICIPANTES DA PRIMEIRA FASE MARATONA SBC DE PROGRAMACAO. PERCURSO DE SANTA MARIA - RS ATE PASSO FU | R$ 5.600,70 |
| 13/08/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 007017/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - SERVICO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO TAU ROCKET TEAM DE SANTA MARIA - RS PARA IACANGA - SP, DURANTE O PERIODO DE 31 DE AGOSTO DE 2026 A | R$ 28.470,00 |
| 06/08/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 006618/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - VIAGEM PARA AMETISTA DO SUL, IDA E VOLTA NO DIA 26/09/2026 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DE | R$ 5.876,29 |
| 23/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 006279/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - ENDERECO DE EMBARQUE: FORMULA UFSM PREDIO 10. HORARIO DE SAIDA: 28/07/2026 - 3:00. HORARIO DE RETORNO: 02/08/2026 - 22:00. ROTEIRO: SANTA M | R$ 26.192,40 |
| 17/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 006132/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - VIAGEM DO CURSO DE GESTAO DE COOPERATIVAS, PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, ENTRE OS DIAS 21 A 22 | R$ 6.045,20 |
| 17/07/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 006111/2026 SIE - PRO-REITORIA DE EXTENSAO - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - EMPENHO CONTRATACAO ARGENTA PARA VALE VENETO EM 26 JULHO | R$ 924,56 |
| 26/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 005236/2026 SIE - CENTRO DE ARTES E LETRAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - VIAGEM 3 ONIBUS DE SJ POLESINE VALE VENETO PARA SANTA MARIA - APROXIMADAMENT | R$ 2.720,34 |
| 26/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 005238/2026 SIE - CENTRO DE ARTES E LETRAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - VIAGEM DE SANTA MARIA HOTEL DOM RAFAEL PARA O PORTO ALEGRE AEROPORTO SALGADO | R$ 5.351,78 |
Órgãos que mais compram desta empresa
Licitações abertas no mesmo ramo
- Consultoria e serviços técnicos em RS
- Capacitação, cursos e treinamentos em RS
- Obras e engenharia em RS
- Veículos, peças e manutenção em RS
Quer vender para os mesmos órgãos?
O Raio-X lê o CNAE do seu CNPJ e mostra as licitações abertas que servem para a sua empresa, item por item. Grátis, sem cadastro.
Fazer o Raio-X do meu CNPJPerguntas frequentes
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA vende para o governo?
Sim. Entre 26/06/2026 e 02/10/2026, o PNCP registra 19 contratos de ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA com 1 órgão público, somando R$ 136.141,64.
Quem mais compra de ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA?
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (19 contratos, R$ 136.141,64).
Qual o porte de ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA?
Empresa de pequeno porte (EPP) segundo o cadastro público do CNPJ, com atividade principal "Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional". ME e EPP têm itens exclusivos de até R$ 80 mil e preferência no desempate (LC 123/2006).
Como encontrar licitações como as que ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA venceu?
Faça o Raio-X grátis com o CNPJ da sua empresa: ele lê o CNAE e mostra as licitações abertas que servem para você, todo dia.